
Fernando Alonso todavía tiene posibilidades de ganar el mundial de fórmula uno tras el pinchazo de hamilton.
La carrera que se disputó esta mañana quedó así:
| 1 | Kimi Raikkonen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | |
| 2 | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | | |
| 3 | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | | |
| 4 | Sebastian Vettel | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | | |
| 5 | Jenson Button | 7 | Honda | Honda | Bridgestone | | |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | | |
| 7 | Nick Heidfeld | 9 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | | |
| 8 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | | |
| 9 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | | |
| 10 | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | | |
| 12 | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | | |
| 13 | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | | |
| 14 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | | |
| 15 | Rubens Barrichello | 8 | Honda | Honda | Bridgestone | | |
| 16 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | | |
| 17 | Sakon Yamamoto | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | | |
| 18 | Robert Kubica | 10 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | | |
| 19 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | | |
| 20 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | | |
| 21 | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | | |
| 22 | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri | Honda | Bridgestone |
La clasificación entre los dos pilotos de la escudería Mclaren está así:
Lewis Hamilton---> 107 ptos
Fernando Alonso ---> 103 ptos




No hay comentarios:
Publicar un comentario